Товар №836843
Продано за За 1107.33 грн.
11 марта 2018, 20:17
Місцезнаходження:
Ульяновка
Кировоградская обл. (Украина)
Доставка:
з 150 грн.
Детальніше про способи оплати та доставки
Состояние:
новое
Исправное?:
Да
Наличие:
В наличии

Всем доброго времени суток!

Предлагаю Вам эксклюзивный товар за Вашу цену! Телефон подойдет как для себя так и на подарок!

В наличии есть несколько штук (кто не хочет ждать конца аукциона предлагайте цену, так как в наличии у меня таких несколько).

Телефон уже разблокирован официально от японского оператора и работает абсолютно со всеми операторами Украины и за границей. Поддержка 2G, 3G, 4G.

У Вас есть уникальная возможность купить японское качество, телефоны которые за пределы Японии не выходят. Для Украины эти телефоны полный эксклюзив. Сейчас идет эра без рамочных смартфонов, SHARP есть смартфоном именно таким!

Поддержка языков: Английский, Японский. НО на 80% есть русский. Английское только настройки, но кто пользовался андроидом проблем с этим иметь не будет. Все приложения:контакты, смс, браузеры, фейсбук, ВК, Google play и другие приложения на русском.

1. Технические характеристики (СМ. ФОТО)

- Операционная система: OS Android 5.1
- Поддержка стандартов: GSM, 3G, LTE
Технологии мобильной связи
WiMax 2+, UMTS (384 kbit/s), GPRS, EDGE, HSPA (HSUPA 5.76 Мбит/с, HSDPA 14 Мбит/с), LTE Cat 6 (51.0 Mbit/s, 301.5 Mbit/s)

- Характеристики процессора
Процессор - (CPU) Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994
Технологический процесс - 20нм
Тип ядра процессора - 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A57, 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53
Разрядность процессора - 64бит
Архитектура набора команд - ARMv8-A
Кэш-память первого уровня (L1) - 16 кБ + 16 кБ
Кэш-память второго уровня (L2) - 2048кб
Kоличество ядер процессора - 8
Тактовая частота процессора - 2000 МГц
Графический процессор (GPU) - Qualcomm Adreno 430
Тактовая частота графического процессора - 600 МГц
Объём оперативной памяти (RAM) - 3 ГБ
Тип оперативной памяти (RAM) - LPDDR4
Количество каналов оперативной памяти - Двухканальная
Частота оперативной памяти - 1600МГц

- RAM: 3Gb
- ROM: 32Gb

- Дисплей: 5", FullHD, 1920x1080 pix, EDGEST IGZO, 16 млн цветов, глубина цвета 24 бит, плотность пикселей 441ppi

- Основная камера
Тип датчика - CMOS BSI (backside illumination)
Диафрагма - f/1.9
Тип вспышки - LED
Разрешение изображения - 12.78Мп
Видеосъемка - 2160p 30 fps
Опции камеры: HDR съёмка, Панорамная съёмка, Оптическая стабилизация изображения, Цифровой зум, Географические метки, Серийная съёмка, Компенсация экспозиции, Автофокус, Настройка ISO, Настройка баланса белого, Распознавание лиц, Автоспуск, Сенсорная фокусировка, Режим выбора сцены
- Фронтальная камера:
Тип датчика - CMOS (complementary metal-oxide semiconductor)
Разрешение изображения - 2.07Мп
Видеосъемка - 1080p 30 fps

- Поддержка карт памяти: microSDXC до 128 Gb
- GPS/GLONASS
- NFC
- Wi-Fi a/b/g/n/ac (802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11ac, Wi-Fi Hotspot)
- Bluetooth 4.1 (A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- Разъем для наушников 3,5 mm
- Водо- влагозащищенный корпус (IPX5/IPX7)
- Аккумулятор: Li-Ion, 2600 mAh
- Габариты: 132x70x9.9 mm
- Вес: 134 g

Обмен товара, либо возврат товара (осуществляется в течении ТРЕХ дней, по истечению срока, в силу вступает Годичная гарантия - ремонт бесплатно, детали по себестоимость) Как работает эти три дня? (с момента получения товара, на новой почте по накладной фиксируется время получения товара, в плоть до секунд и уже отталкиваясь от этого времени вступает гарантия три дня). Три дня распрастраняется только на брак товара (то есть если на протяжении трех дней вы выявили брак товара, то я его заменяю, либо возвращаю деньги обратно ,а вы мне обратно бракованный товар, при условии если товар имеет товарный вид, все шильдики на месте, пленка не снималась, телефон не имеет физических повреждений, потертостей, коробка не имеет дефектов.А так же сохранен чек который вы получили на почте, по закону без чека товар не принимается.)

4. Комплект: телефон, коробка (не оригинал), адаптер + юсб шнур (оригинальный от фирмы huawei), пленка в комплекте 1 шт. (оригинальная с олеофобным покрытием), бампер (мягкий прозрачный (оригинал).
Комплект обусловлен тем, что с Японии сложно перевозить аппараты, поэтому комплект для вывоза с Японии минимизирован.

5. Доставка.

Новой почтой. Оплата при получении товара, либо оплата на карту ПриватБанка.

Способи доставки та вартість

Новая почта (оплата получателем)

Новая почта (предоплата) around the country: 150 грн.
Примітка: Все зависит от почтовых услуг!

Ім’я користувачаСтавкаДата
р******т 01107.33 грн.11.03.2018 18:55:22
s******8 01054.6 грн.11.03.2018 18:45:25
р******т 01004.38 грн.11.03.2018 18:45:10
s******8 01004.38 грн.11.03.2018 18:45:10
р******т 0956.55 грн.11.03.2018 18:23:15
s******8 0911 грн.11.03.2018 18:23:07
р******т 0883.55 грн.11.03.2018 18:23:07
s******8 0841.48 грн.11.03.2018 18:22:52
р******т 0801.41 грн.11.03.2018 18:22:52
s******8 0763.25 грн.11.03.2018 17:55:43
р******т 0726.9 грн.10.03.2018 23:45:37
Z******r 0692.29 грн.10.03.2018 11:46:40
M******L 0659.32 грн.10.03.2018 6:49:10
Z******r 0627.92 грн.09.03.2018 23:38:42
M******L 0598.02 грн.09.03.2018 23:09:21
Z******r 0569.54 грн.09.03.2018 22:24:20
M******L 0542.42 грн.09.03.2018 22:22:35
Z******r 0516.59 грн.07.03.2018 12:33:33
a******k 0491.99 грн.07.03.2018 5:46:12
Z******r 0468.56 грн.07.03.2018 1:27:16
a******k 0446.25 грн.06.03.2018 21:02:56
Z******r 0425 грн.06.03.2018 19:58:18
a******k 0404.76 грн.06.03.2018 19:56:39
Z******r 0385.49 грн.06.03.2018 19:21:54
a******k 0367.13 грн.05.03.2018 5:36:52
v******l 0349.65 грн.28.02.2018 13:09:54
e******t 4333 грн.28.02.2018 13:09:50
v******l 0322.75 грн.28.02.2018 13:09:50
e******t 4307.38 грн.28.02.2018 13:09:45
v******l 0292.74 грн.28.02.2018 13:09:45
e******t 4278.8 грн.28.02.2018 13:09:03
v******l 0265.52 грн.28.02.2018 13:09:03
e******t 4252.88 грн.28.02.2018 9:35:04
s******8 0240.84 грн.28.02.2018 9:35:04
e******t 4229.37 грн.28.02.2018 9:34:10
s******8 0218.45 грн.28.02.2018 9:34:10
e******t 4208.05 грн.27.02.2018 10:16:48
v******l 0198.14 грн.25.02.2018 11:55:29
a******k 0188.7 грн.23.02.2018 18:55:49
s******8 0179.71 грн.23.02.2018 18:14:49
a******k 0171.15 грн.23.02.2018 7:10:33
b******2 0163 грн.23.02.2018 7:10:16
a******k 0162.9 грн.23.02.2018 7:10:16
b******2 0155.14 грн.22.02.2018 23:18:28
w******7 14147.75 грн.22.02.2018 23:18:19
b******2 0140.71 грн.22.02.2018 23:18:19
w******7 14134.01 грн.22.02.2018 23:17:53
b******2 0127.63 грн.22.02.2018 23:17:53
w******7 14121.55 грн.22.02.2018 18:00:23
A******9 0115.76 грн.21.02.2018 22:18:34
a******9 0110.25 грн.21.02.2018 2:04:21
A******9 0105 грн.19.02.2018 15:39:05
V******l 0100 грн.19.02.2018 15:38:52
A******9 0100 грн.19.02.2018 15:38:52
V******l 073.54 грн.19.02.2018 15:38:35
A******9 070.04 грн.19.02.2018 15:38:35
V******l 052.42 грн.19.02.2018 15:38:13
A******9 049.92 грн.19.02.2018 15:38:13
V******l 047.54 грн.19.02.2018 15:38:06
A******9 045.28 грн.19.02.2018 15:38:06
V******l 043.12 грн.19.02.2018 15:38:00
A******9 041.07 грн.19.02.2018 15:38:00
V******l 039.11 грн.19.02.2018 15:37:37
A******9 037.25 грн.19.02.2018 15:37:37
V******l 035.48 грн.19.02.2018 15:37:19
A******9 033.79 грн.19.02.2018 15:37:19
V******l 032.18 грн.19.02.2018 15:12:30
w******7 1430.65 грн.19.02.2018 15:12:30
V******l 029.19 грн.19.02.2018 15:02:20
A******9 027.8 грн.19.02.2018 15:02:20
V******l 026.48 грн.19.02.2018 15:02:14
A******9 025.22 грн.19.02.2018 15:02:14
V******l 024.02 грн.19.02.2018 15:01:40
A******9 022.88 грн.19.02.2018 15:01:39
V******l 021.79 грн.19.02.2018 15:01:32
A******9 020.75 грн.19.02.2018 15:01:32
V******l 019.76 грн.19.02.2018 15:01:25
A******9 018.82 грн.19.02.2018 15:01:25
V******l 017.92 грн.19.02.2018 15:01:15
A******9 017.07 грн.19.02.2018 15:01:15
V******l 016.26 грн.19.02.2018 15:00:53
A******9 015.49 грн.19.02.2018 15:00:53
V******l 014.75 грн.19.02.2018 15:00:46
A******9 014.05 грн.19.02.2018 15:00:46
V******l 013.38 грн.19.02.2018 15:00:39
A******9 012.74 грн.19.02.2018 15:00:39
V******l 012.13 грн.19.02.2018 15:00:32
A******9 011.55 грн.19.02.2018 15:00:31
V******l 011 грн.19.02.2018 11:18:11
w******7 145.27 грн.19.02.2018 11:17:53
V******l 05.02 грн.19.02.2018 11:17:53
w******7 144.78 грн.19.02.2018 11:17:48
V******l 04.55 грн.19.02.2018 11:17:48
w******7 144.33 грн.19.02.2018 11:17:42
V******l 04.12 грн.19.02.2018 11:17:42
w******7 143.92 грн.19.02.2018 11:17:36
V******l 03.73 грн.19.02.2018 11:17:36
w******7 143.55 грн.19.02.2018 11:17:29
V******l 03.38 грн.19.02.2018 11:17:29
w******7 143.22 грн.19.02.2018 11:17:13
V******l 03.07 грн.19.02.2018 11:17:13
w******7 142.92 грн.19.02.2018 11:17:06
V******l 02.78 грн.19.02.2018 11:17:06
w******7 142.65 грн.19.02.2018 11:16:59
V******l 02.52 грн.19.02.2018 11:16:59
w******7 142.4 грн.19.02.2018 11:16:42
V******l 02.29 грн.19.02.2018 11:16:42
w******7 142.18 грн.19.02.2018 8:08:42
v******l 02.08 грн.19.02.2018 8:08:41
w******7 141.98 грн.19.02.2018 8:06:46
v******l 01.89 грн.19.02.2018 8:06:46
w******7 141.8 грн.19.02.2018 8:06:40
v******l 01.71 грн.19.02.2018 8:06:40
w******7 141.63 грн.19.02.2018 8:06:35
v******l 01.55 грн.19.02.2018 8:06:35
w******7 141.48 грн.19.02.2018 8:06:01
v******l 01.41 грн.19.02.2018 8:06:01
w******7 141.34 грн.19.02.2018 8:05:44
v******l 01.28 грн.19.02.2018 8:05:43
w******7 141.22 грн.19.02.2018 8:05:02
v******l 01.16 грн.19.02.2018 8:05:02
w******7 141.1 грн.19.02.2018 8:04:21
v******l 01.05 грн.19.02.2018 8:04:21
w******7 141 грн.18.02.2018 20:22:06
Перегляди: 1036